As 21 telas são construídas em código e capturadas em tempo real (0 créditos). IA só entra em abertura, cenas de contexto, encerramento, narrações e artes — nunca para simular a interface do produto.
Trava de crédito: nenhuma peça de vídeo, imagem, voz ou trilha é gerada até o pacote ser explicitamente aprovado. Após a aprovação, somente os itens aprovados são executados.
As 21 telas reais da Central capturadas por você, com storyboard e roteiros prontos. A montagem do vídeo é manual — sem nenhuma geração de IA.
| Peça | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| 21 cenas + índice da Central | Código (telas reais) | 0 |
| Storyboard completo + 5 roteiros | Documento | 0 |
| Orientações de enquadramento 16:9 → 9:16 | Documento | 0 |
| Narração e trilha Voz própria + biblioteca livre de direitos | Produção própria | 0 |
Tudo do Pacote A + peças de IA para o comercial (~60s) e o Reels (~25s): abertura, cena de contexto, encerramento e narrações.
| Peça | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Abertura cinematográfica (cidade ao entardecer) — 6s Reutilizada em todas as peças | Vídeo IA | 30 |
| Cena de contexto (operação urbana de entregas) — 6s Comercial + institucional | Vídeo IA | 30 |
| Encerramento institucional (logo noturno) — 6s Reutilizada em todas as peças | Vídeo IA | 30 |
| Narração do comercial (~550 caracteres) | Voz IA | 11 |
| Narração do Reels (~250 caracteres) | Voz IA | 5 |
| Capa do comercial Estimativa — confirmada antes da geração | Imagem IA | 1 |
| Telas do produto (21 cenas) IA nunca substitui a interface | Captura real | 0 |
Tudo do Pacote B + vídeos e narrações para YouTube (2–4 min) e institucional, transições de contexto e imagens de divulgação. Cobre as 5 peças.
| Peça | Tipo | Créditos |
|---|---|---|
| Itens do Pacote B | Vídeo + Voz IA | 107 |
| Transição de contexto (chuva na cidade) — 4s | Vídeo IA | 20 |
| Skyline ao amanhecer — 6s Institucional | Vídeo IA | 30 |
| Narração YouTube (~2.000 caracteres) | Voz IA | 40 |
| Narração institucional (~400 caracteres) | Voz IA | 8 |
| Narração WhatsApp Peça sem áudio por definição | — | 0 |
| Thumbnail + 4 artes de divulgação Estimativa — confirmada antes de cada geração | Imagem IA | 5 |
| Telas do produto | Captura real | 0 |
Unidades oficiais: vídeo IA = 5 créditos/segundo (4s=20, 6s=30, 8s=40); voz IA = 1 crédito por 50 caracteres; imagem IA ≈ 1 crédito (estimativa confirmada antes de cada geração); captura real de telas = sempre 0 créditos.